Kontakten mit Lieferant

Ms. Unity Shan
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 1 Tage |
Basisinformation
Modell: 1756-A10/A
Additional Info
Transport: Ocean,Land,Air
Hafen: XIAMEN
Produktbeschreibung
Ab Steuerungssystem Module .Allen-Bradley 1756-A10 10-Slot-ControlLogix-Chassis.Analog-Eingangsmodul, SPS Rockwell Controller, automatische Steuerung. Die 1756-A10-CPU-PARTS-SPS-Chassis-Rückwandplatine bietet einen Hochgeschwindigkeitskommunikationspfad zwischen Modulen und verteilt die Leistung an jedes der Module im Gehäuse. Jedes ControlLogix-Modul kann in einen beliebigen Steckplatz eingesetzt werden. Slot-Füllmodule (1756-N2) werden benötigt, um leere Slots zu füllen. Das ControlLogix-Chassis 1756-A10 ist nur für die horizontale Montage geeignet. Anzahl der Slots: 10; Rückwandstrom, Chassis / Steckplatz max @ 1,2 V DC: 1,5 A / 1,5 A; Rückwandstrom, Gehäuse / Steckplatz max @ 3,3 V DC: 4 A / 4 A; Rückwandstrom, Chassis / Steckplatz max. Bei 5,1 V DC: 15 A / 6 A; Rückwandstrom, Chassis / Steckplatz max @ 24V DC: 2,8 A / 2,8 A; Verlustleistung: 6,1 BTU / h; Leistungsaufnahme: 1,8 W. Abmessungen (BxHxT): 483 x 169 x 145 mm (19,0 x 6,65 x 5,71 in.); Schrankgröße (BxHxT), min: 762 × 507 × 203 mm (30 × 20 × 8 Zoll); Gewicht, ca. 1.45 kg.
Geschätzte Versandgröße
Maße: 17 "x 14" x 4 "(17 cm x 14 cm x 4 cm)Slot ControlLogix Chassis bietet einen Hochgeschwindigkeitskommunikationspfad zwischen Modulen und verteilt die Leistung an jedes der Module innerhalb des Gehäuses, Serie A.
1756A10 | 1756-A10 |
1756A13 | 1756-A13 |
1756A13K | 1756-A13K |
1756A17 | 1756-A17 |
1756A17K | 1756-A17K |
1756A4 | 1756-A4 |
1756A4K | 1756-A4K |
1756A7 | 1756-A7 |
1756A7K | 1756-A7K |
1756A7XT | 1756-A7XT |
1756BA1 | 1756-BA1 |
1756BA2 | 1756-BA2 |
1756BATA | 1756-BATA |
1756BATM | 1756-BATM |
1756CFM | 1756-CFM |
1756CJC | 1756-CJC |
1756CN2 | 1756-CN2 |
1756CN2R | 1756-CN2R |
1756CN2RK | 1756-CN2RK |
1756CN2RXT | 1756-CN2RXT |
1756CNB | 1756-CNB |
1756CNBR | 1756-CNBR |
1756CNBRK | 1756-CNBRK |
1756CP3 | 1756-CP3 |
1756CPR2 | 1756-CPR2 |
1756CPR2D | 1756-CPR2D |
1756CPR2U | 1756-CPR2U |
1756DHRIO | 1756-DHRIO |
1756DNB | 1756-DNB |
1756EN2F | 1756-EN2F |
1756EN2T | 1756-EN2T |
1756EN2TK | 1756-EN2TK |
1756EN2TR | 1756-EN2TR |
1756EN2TRK | 1756-EN2TRK |
1756EN2TRXT | 1756-EN2TRXT |
1756EN2TSC | 1756-EN2TSC |
1756EN2TXT | 1756-EN2TXT |
1756EN3TR | 1756-EN3TR |
1756ENBT | 1756-ENBT |
1756ENBTK | 1756-ENBTK |
1756ESMCAPK | 1756-ESMCAPK |
1756ESMCAPXT | 1756-ESMCAPXT |
1756ESMNRMK | 1756-ESMNRMK |
1756ESMNSE | 1756-ESMNSE |
1756ESMNSEK | 1756-ESMNSEK |
1756EWEB | 1756-EWEB |
1756HIST1G | 1756-HIST1G |
1756HIST2G | 1756-HIST2G |
1756HSC | 1756-HSC |
1756HYD02 | 1756-HYD02 |
1756IA16 | 1756-IA16 |
Produktgruppe : Rockwell Allen-Bradley > AB Steuersystemmodule
heiße Produkte